ENTRY CODES / 1172 条
词条编码总表
每条记载都有一个永久不变的编码。发现时间、出处、原文或白话有误,复制该条编码反馈即可精确定位,不必描述位置或贴整段文字。把编码粘进任意搜索框回车,唯一命中时会直接打开该条目。
编码规则
格式BN- + 数据 id 的大写,例如 BN-ZHOU-001、BN-PW-032。
稳定性由 id 机械转换,与排序、分页、朝代归属无关;新增条目只追加新号,旧编码永不改变。
前缀朝代主卷用 zhou/qin/han/…/qing;周朝补遗用 ze(大事)、zp/zw(人物)、zc/zj/zf/zs(发明/司法/法令/史事);pw 为诗词,u- 加朝代为野史。
复制详情页「复制编码」按钮可一键复制;列表中单击编码文字即可全选。
按朝代查阅
13 段| 朝代 | 年代范围 | 条目 | 页数 | 编码前缀 | 编码示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 先周 — 前221 | 223 | 3 | zp / pw / ze / zhou 等 11 种 | BN-ZP-001 … BN-QN-012 |
| 秦 | 前221 — 前207 | 52 | 1 | qin / qn / u-qin | BN-QIN-001 … BN-QN-053 |
| 汉 | 前206 — 220 | 176 | 3 | hn / han / u-han / pw | BN-HN-001 … BN-HN-057 |
| 三国 | 220 — 280 | 58 | 1 | u-sanguo / sg / sanguo / pw | BN-U-SANGUO-001 … BN-SANGUO-007 |
| 两晋 | 265 — 420 | 42 | 1 | jn / u-jin / jin / pw | BN-JN-001 … BN-JN-031 |
| 南北朝 | 420 — 589 | 48 | 1 | nanbei / nb / u-nanbei | BN-NANBEI-001 … BN-NANBEI-006 |
| 隋 | 581 — 618 | 31 | 1 | su / sui / u-sui | BN-SU-002 … BN-SUI-006 |
| 唐 | 618 — 907 | 133 | 2 | tg / tang / u-tang / pw | BN-TG-001 … BN-TG-085 |
| 五代 | 907 — 960 | 43 | 1 | wudai / wd / u-wudai | BN-WUDAI-001 … BN-WD-032 |
| 宋 | 960 — 1279 | 151 | 2 | song / so / u-song / pw | BN-SONG-001 … BN-SO-076 |
| 元 | 1271 — 1368 | 27 | 1 | yuan / yu / pw / u-yuan | BN-YUAN-001 … BN-YU-018 |
| 明 | 1368 — 1644 | 109 | 2 | ming / mi / u-ming / pw | BN-MING-001 … BN-MI-023 |
| 清 | 1636 — 1912 | 79 | 1 | qing / u-qing / pw | BN-QING-057 … BN-QING-018 |
每页最多 80 条,保持单页体积与首屏速度。也可用站内检索直接按编码、年代、人物、作者或地点筛选。